Geschäftsfall 3
Onlineversion auf Basis der hochgeladenen Unterlagen. Links sehen Sie die Angabe, rechts die interaktiven Bearbeitungsfelder mit Musterlösungen.
Aufgabe 1: Angebot erstellen
Erfassen Sie die wesentlichen Bestandteile des Angebots. Der freie Brieftext wird nicht vollständig automatisch beurteilt, die zentralen Felder und Beträge jedoch schon.
| Empfänger | |
| Straße | |
| PLZ / Ort | |
| Datum | |
| Zeichen | |
| Bearbeiter | |
| DW | |
| Betreff |
Preisermittlung
| Decken-Sektionaltor netto | |
| Montage netto | |
| Netto gesamt | |
| USt 20 % | |
| Brutto gesamt | |
| Lieferbedingungen | |
| Zahlungsbedingungen |
Brieftext
Musterlösung anzeigen
| Feld | Richtige Lösung |
|---|---|
| Empfänger | Hans Wappler |
| Straße | Birkensteig 18 |
| PLZ / Ort | 4755 Zell an der Pram |
| Datum | 20xx-05-30 |
| Zeichen | KUS/SR |
| Bearbeiter | Herr Schlosser |
| DW | 38 |
| Betreff | Angebot 1068 |
| Decken-Sektionaltor netto | 1.412,50 |
| Montage netto | 350,00 |
| Netto gesamt | 1.762,50 |
| USt 20 % | 352,50 |
| Brutto gesamt | 2.115,00 |
| Lieferbedingungen | Zustellung frei Haus; aufgrund des Betriebsurlaubs des Herstellers ist eine Lieferung erst ab Mitte Juli möglich. |
| Zahlungsbedingungen | 10 Tage 3 % Skonto, 30 Tage netto Kassa |
Aufgabe 2: Versandanzeige
Erstellen Sie die E-Mail zur angekündigten Lieferung.
| Von | |
| An | |
| Cc | |
| Bcc | |
| Betreff | |
| Text |
Musterlösung anzeigen
| Feld | Richtige Lösung |
|---|---|
| Von | lehrling@kus.at |
| An | office@strassenbau.at |
| Cc | (leer) |
| Bcc | (leer) |
| Betreff | Versandanzeige |
Aufgabe 3: Bestellung
Bereiten Sie die notwendige Bestellung an die Schärdinger Granit Industrie AG vor.
| Empfänger | |
| Straße | |
| PLZ / Ort | |
| Datum | |
| Zeichen | |
| Bearbeiter | |
| DW | |
| Betreff |
Bestellmengen
| Gneis (Tonnen) | |
| Vanga (Tonnen) | |
| Bohus (Tonnen) | |
| Lieferbedingungen | |
| Zahlungsbedingungen |
Musterlösung anzeigen
| Feld | Richtige Lösung |
|---|---|
| Empfänger | Schärdinger Granit Industrie AG |
| Straße | Gopperding 115 |
| PLZ / Ort | 4782 St. Florian |
| Datum | 20xx-05-30 |
| Zeichen | KUS/SR |
| Bearbeiter | Herr Schlosser |
| DW | 38 |
| Betreff | Bestellung |
| Gneis | 90 Tonnen |
| Vanga | 110 Tonnen |
| Bohus | 115 Tonnen |
| Lieferbedingungen | bis spätestens 8. Juni frei Haus |
| Zahlungsbedingungen | 8 Tage abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto |
Aufgabe 4: Kassabericht
Ergänzen Sie den Kassabericht. Bankbelege B 423 dürfen nicht erfasst werden.
| Kassabericht Nr. | |
| Datum |
| Beleg | Bezeichnung | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR |
|---|---|---|---|
| Vortag | Kassabestand des Vortages | ||
| K 30 | 1. Tageslosung | ||
| K 25 | OMV Tankrechnung | ||
| K 26 | Pagro Büromaterial | ||
| K 27 | Reisekostenabrechnung | ||
| K 28 | Privatentnahme | ||
| K 29 | Eurobank, Eigenerlag | ||
| Σ | Summe Einnahmen | ||
| Σ | Summe Ausgänge | ||
| Sollbestand | |||
| Istbestand | |||
| Überschuss / Manko |
| ||
Musterlösung anzeigen
| Feld | Richtige Lösung |
|---|---|
| Kassabericht Nr. | 197 |
| Datum | 30. Mai 20xx |
| Kassabestand des Vortages | 1.245,32 |
| K 30 Tageslosung | 2.412,13 |
| K 25 OMV Tankrechnung | 96,00 |
| K 26 Pagro Büromaterial | 14,95 |
| K 27 Reisekostenabrechnung | 415,20 |
| K 28 Privatentnahme | 125,00 |
| K 29 Eurobank, Eigenerlag | 1.900,00 |
| Summe Einnahmen | 2.412,13 |
| Summe Ausgänge | 2.551,15 |
| Sollbestand | 1.106,30 |
| Istbestand | 1.109,14 |
| Auswahl | Überschuss |
| Überschuss / Manko | 2,84 |
Aufgabe 5: Kalkulation und Überweisung
Berechnen Sie den Bruttoverkaufspreis für je ein Stück und füllen Sie anschließend die Zahlungsanweisung aus.
| Rechenschritt | 15/25/100 | 10/20/70 | 20/30/100 |
|---|---|---|---|
| Listenpreis | |||
| – Lieferantenrabatt | |||
| Zwischensumme | |||
| – Lieferantenskonto | |||
| Zwischensumme | |||
| + Bezugsspesen | |||
| Bezugspreis | |||
| + Regien | |||
| Selbstkostenpreis | |||
| + Gewinn | |||
| Zwischensumme | |||
| + Kundenskonto | |||
| Zwischensumme | |||
| + Kundenrabatt | |||
| Nettoverkaufspreis | |||
| + USt | |||
| Bruttoverkaufspreis |
Zahlungsanweisung
| AuftraggeberIn | |
| IBAN AuftraggeberIn | |
| Betrag in Euro | |
| Verwendungszweck | |
| Zahlungsreferenz | |
| Auftraggeberreferenz | |
| EmpfängerIn Name/Firma | |
| IBAN EmpfängerIn | |
| BIC EmpfängerIn | |
| Durchführung am |
Musterlösung anzeigen
Kalkulation
| Rechenschritt | 15/25/100 | 10/20/70 | 20/30/100 |
|---|---|---|---|
| Listenpreis | 9,85 | 7,75 | 12,05 |
| – Lieferantenrabatt | 0,39 | 0,31 | 0,48 |
| Zwischensumme | 9,46 | 7,44 | 11,57 |
| – Lieferantenskonto | 0,19 | 0,15 | 0,23 |
| Zwischensumme | 9,27 | 7,29 | 11,34 |
| + Bezugsspesen | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Bezugspreis | 9,57 | 7,59 | 11,64 |
| + Regien | 2,39 | 1,90 | 2,91 |
| Selbstkostenpreis | 11,96 | 9,49 | 14,55 |
| + Gewinn | 1,79 | 1,42 | 2,18 |
| Zwischensumme | 13,75 | 10,91 | 16,73 |
| + Kundenskonto | 0,28 | 0,22 | 0,34 |
| Zwischensumme | 14,03 | 11,14 | 17,07 |
| + Kundenrabatt | 4,68 | 3,71 | 5,69 |
| Nettoverkaufspreis | 18,71 | 14,85 | 22,76 |
| + USt | 3,74 | 2,97 | 4,55 |
| Bruttoverkaufspreis | 22,45 | 17,82 | 27,31 |
Zahlungsanweisung
| Feld | Richtige Lösung |
|---|---|
| AuftraggeberIn | Kies und Sand GmbH Ludwigsgrub 88, 4910 Ried im Inn |
| IBAN AuftraggeberIn | AT85236900075315 |
| Betrag in Euro | 8.348,66 |
| Verwendungszweck | Rechnung 1421 abzüglich 2 % Skonto |
| Zahlungsreferenz | (leer) |
| Auftraggeberreferenz | (leer) |
| EmpfängerIn Name/Firma | Stone4u, Gerstenberg 48, 4760 Raab |
| IBAN EmpfängerIn | AT358113587665512753 |
| BIC EmpfängerIn | (leer) |
| Durchführung am | 25.05.20xx |
Aufgabe 6: Zahlungsverzug
Erstellen Sie die 2. Mahnung und füllen Sie die Zahlungsanweisung aus.
| Empfänger | |
| Straße | |
| PLZ / Ort | |
| Datum | |
| Zeichen | |
| Bearbeiter | |
| DW | |
| Betreff | |
| Briefanrede | |
| Brieftext |
Zahlungsanweisung
| EmpfängerIn Name/Firma | |
| IBAN EmpfängerIn | |
| Betrag | |
| Verwendungszweck | |
| AuftraggeberIn |
Musterlösung anzeigen
| Feld | Richtige Lösung |
|---|---|
| Empfänger | Elfie Kastner |
| Straße | Hoftorgasse 9 |
| PLZ / Ort | 4710 Grieskirchen |
| Datum | 20xx-05-30 |
| Zeichen | KuS/SR |
| Bearbeiter | Herr Schlosser |
| DW | 38 |
| Betreff | 2. Mahnung |
| Briefanrede | Sehr geehrte Frau Kastner! |
| EmpfängerIn Name/Firma | Kies und Sand GmbH, Ludwigsgrub 88, 4910 Ried im Innkreis |
| IBAN EmpfängerIn | AT85236900075315 |
| Betrag | 89,45 |
| Verwendungszweck | Rechnung 14125 |
| AuftraggeberIn | Elfie Kastner, Hoftorgasse 9, 4710 Grieskirchen |
Aufgabe 7: Marketingbrief
Verfassen Sie den Werbebrief für die Aktion zur Vorplatzgestaltung.
| Empfänger | |
| Straße | |
| PLZ / Ort | |
| Datum | |
| Zeichen | |
| Bearbeiter | |
| DW | |
| Betreff | |
| Briefanrede | |
| Beilagen | |
| Brieftext |
Musterlösung anzeigen
| Feld | Richtige Lösung |
|---|---|
| Empfänger | Andreas Lechner |
| Straße | Am Etzelgrund 516 |
| PLZ / Ort | 4760 Raab |
| Datum | 20xx-05-30 |
| Zeichen | KUS/SR |
| Bearbeiter | Herr Schlosser |
| DW | 38 |
| Betreff | Aktion – Vorplatzgestaltung |
| Briefanrede | Sehr geehrter Herr Lechner! |
| Beilagen | Prospekte |